Clasificación Segunda Preferente Laboral
PUESTO | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.N. | G.F. | G.C. | Ptos. |
1 | AD LAS CAÑAS-RUNSRUS.COM | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 42 | 18 | 37 |
2 | AD BAR ESTUDIANTIL | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 46 | 28 | 35 |
3 | ATLÉTICO BATÁN | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 37 | 20 | 33 |
4 | CD FLETA LABORAL | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 29 | 15 | 33 |
5 | INTERSPORT LECIÑENA | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 39 | 28 | 29 |
6 | CD NUEVA VARELA | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 26 | 27* | 25 |
7 | BAR BIERZO 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 35 | 37 | 21 |
8 | CD VETERANOS GARRAPINILLOS | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 32 | 36 | 20 |
9 | AD HUÉRMEDA | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 24 | 26 | 18 |
10 | LA TABERNA DE CHIPI | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 42 | 43 | 17 |
11 | CAFÉ OLÉ FÚTBOL | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 30 | 38 | 17 |
12 | ARTIDECO | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 24 | 40 | 16 |
13 | ATHLETIC ROMPEOLAS | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 17* | 43 | 9 |
14 | C.F.USÓN-LEXCOTRANS | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 40 | 4 |
*En la web de la Federación incorporaron mal el Nueva Varela 1- Athletic Rompeolas 3. Se dejaron un gol del Rompe que sí figura en esta tabla. |